UPDATE: Începând cu data de 1 Martie, se lansează sesiunea a II-a 2018 de finanțare a proiectelor culturale. Aici găsiți informarea de presă publicată de AFCN.
Pe data de 1 septembrie 2017, Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) deschide prima sesiune de depunere de proiecte culturale pentru 2018. Potențialii beneficiari pot solicita finanțate pentru proiecte care urmează să se desfășoare în intervalul ianuarie – noiembrie 2018.
Ariile culturale vizate de program, valoarea finanțăriilor și numărul maxim de proiecte care pot fi selectate sunt descrise în tabelul de mai jos.
AFCN 2018
ARIE CULTURALĂ | PRIORITĂȚI | VALOARE MAXIMĂ ASISTENȚĂ FINANCIARĂ | BUGET DISPONIBIL (NR. PROIECTE) |
---|---|---|---|
Arte vizuale | • Susținerea producției și/sau cercetării artistice; • Promovarea artei în spații alternative; • Susținerea dialogului și a mobilității culturale naționale și/sau internaționale | 75.000 RON | 32 |
Artele spectacolului | |||
Teatru | • Susținerea producției; • Promovarea dramaturgiei contemporane românești; • Proiecte adresate publicului tânăr. | 75.000 RON | 18 |
Muzică | • Promovarea compoziției și/sau cercetării muzicale contemporane românești; • Promovarea experimentului muzical; • Susținerea dialogului și a mobilității culturale naționale și/sau internaționale | 75.000 RON | 10 |
Dans | • Susținerea producției și/sau a cercetării coregrafice; • Susținerea mobilității culturale naționale și/sau internaționale; • Promovarea dialogului cu alte domenii artistice | 75.000 RON | 5 |
Intervenție culturală | • Dezvoltarea de abordări interdisciplinare; • Dezvoltarea de audiențe noi; • Promovarea diversității și a toleranței | 50.000 RON | 16 |
Rezidențe de creație | • Susținerea producției și / sau a cercertării artistice; • Susținerea mobilității culturale; • Susținerea schimbului cultural cu audiențele locale | 60.000 RON | 13 |
Educație prin cultură | • Promovarea diversității și a toleranței; • Proiecte adresate publicului din zonele defavorizate cultural; • Proiecte dedicate contribuției minorităților naționale la construirea României de la 1916 până astăzi | 65.000 RON | 21 |
Promovarea culturii scrise | • Medierea dialogului cu creatorii; • Proiecte adresate publicului tânăr; • Susținerea dialogului cu literatura mondială | 50.000 RON | 6 |
Patrimoniu cultural material | • Identificarea de soluții inovatoare de promovare a patrimoniului; • Susținerea educației pentru protejare a patrimoniului. • Proiecte dedicate Centenarului Marii Uniri | 50.000 RON | 18 |
Patrimoniu cultural imaterial | • Valorificarea patrimoniului cultural imaterial prin abordări interdisciplinare; • Dezvoltarea de audiențe noi; • Susținerea dialogului intercultural | 50.000 RON | 16 |
Proiecte de tip festival/cu carater repetitiv | • Dezvoltarea de audiențe noi; • Dezvoltarea de abordări inter/multidisciplinare; • Susținerea dialogului și a mobilității culturale naționale și/sau internaționale | 75.000 RON | 20 |
TOTAL | 13.000.000 | 175 |
Pentru toate tipurile de intervenții culturale, Beneficiarii trebuie să asigure o cofinanțare de 10% din valoarea proiectului. Tipurile de cheltuieli eligibile sunt:
· Onorarii
· Remuneraţii colaboratori
· Cazare şi masă sau diurnă pentru participanţi, invitaţi, echipa de proiect
· Transport local şi/sau internaţional participanţi, invitaţi, echipa de proiect
· Inchirieri de spaţii, aparatură, mijloace de transport
· Acţiuni promoţionale şi de publicitate
· Tipărituri
· Producţie / închiriere decoruri, costume, standuri, simeze, vitrine etc.
· Cheltuieli cu energia electrică
· Cheltuieli cu chiria
· Cheltuieli pentru convorbiri telefonice
· Cheltuieli pentru corespondenţă şi internet
· Echipamente birotică.
Administrația Fondului Cultural Național organizează două sesiuni de depunere de proiecte în fiecare an. Sesiunea I 2018 se va derula în perioada 01 – 30 septembrie 2017, Sesiunea II 2018 urmând să se deruleze în Martie 2018.
Mai multe informații, aici. Imagine de aici.